HOME >> モータースポーツ >> 全日本ダートトライアル選手権 >> Rd.5 レポート
全日本ダートトライアル選手権 Rd.5 第33回DCCSダートトライアル
 
SC3クラスの炭山選手が3位入賞。
 
全日本ダートトライアル選手権の第5戦、「第33回DCCSダートトライアル」 が栃木県那須塩原市にある「丸和オートランド那須」で開催された。天候は曇り、前日の雨によって多少砂利は浮いていたものの、次第にドライ路面へと変化した。
 
第4戦に引き続き、テインユーザーは厳しい戦いが続いている。N2クラスの原選手とN3クラスの赤羽選手が5位。SA1クラスの児島選手が4位、川島選手が7位。SA2クラスの西村選手が4位、櫛田選手が12位。SC1クラスの山本選手が6位といずれも実力はあるものの成績は少々振るわなかったが、いずれもタイムでは僅差。今後の活躍に期待したい。
 
SC3クラス、炭山選手も厳しい状況は変わらず、1ヒート目、2ヒート目ともに安定した走りを見せるも一歩届かず3位入賞となった。
 
次戦は青森県のサーキットパーク切谷内で開催される「2009東北ダートトライアル KIRIYANAI」。テインユーザーの活躍にご期待下さい。
N2 Class
Pos. No. Driver Area Machine Model 1st Try 2nd Try BestTime
1 72 佐藤 秀昭 福島 オクヤマDLライズストーリア M112S 1'36.716 1'34.665 1'34.665
2 18 五味 真一 千葉 スマッシュDLダイハツブーン M312S 1'37.851 1'34.667 1'34.667
3 21 中嶋ケンタロー 千葉 スマッシュDLストーリアX4 M112S 1'38.922 1'35.580 1'35.580
5 71 原 宴司 北海道 DLゼロスオクヤマPガレブーン M312S 1'37.661 1'35.864 1'35.864
N3 Class
Pos. No. Driver Area Machine Model 1st Try 2nd Try BestTime
1 63 川崎 勝己 広島 ATSKYBSCMSCランサー CT9A 1'30.895 1'29.455 1'29.455
2 61 吉村 修 兵庫 NAVICCMSCDLランサー CZ4A 1'31.246 1'30.051 1'30.051
3 37 信田 政晴 茨城 HKサービスDLランサー CT9A 1'31.027 1'30.329 1'30.329
5 64 赤羽 政幸 栃木 CMSCDLメープルランサー9 CT9A 1'30.741 D.N.S 1'30.741
SA1 Class
Pos. No. Driver Area Machine Model 1st Try 2nd Try BestTime
1 53 市村 弘義 栃木 オートMAX遊騎サビスシビック EK9 1'36.505 1'34.691 1'34.691
2 51 柴田 一洋 栃木 DL★DソルジャWMインテグラ DC5 1'36.116 1'34.838 1'34.838
3 55 清野 タカシ 福島 SマジックDLエナペ♪シビック EK9 1'38.235 1'35.163 1'35.163
4 57 児島 泰 栃木 FTテインBSヤマトインテグラ DC5 1'36.899 1'35.254 1'35.254
7 53 川島 秀樹 東京 DL☆トゥルースF☆インテグラ DC5 1'37.031 1'36.185 1'36.185
SA2 Class
Pos. No. Driver Area Machine Model 1st Try 2nd Try BestTime
1 53 荒井 信介 群馬 CMSCクスコアドバンランサー CT9A 1'29.132 1'28.078 1'28.078
2 51 北村 和浩 岐阜 DLプレジャー全開インプレッサ GRB 1'29.851 1'28.450 1'28.450
3 55 松田 周一 栃木 KENミレニアムM3ランサー9 CT9A 1'30.106 1'29.515 1'29.515
4 84 西村 浩一 静岡 カムガレージ・ランサー CT9A 1'32.560 1'29.899 1'29.899
12 45 櫛田 正文 愛知 テインDLヤッコCMSCランサ CT9A 1'31.310 1'31.261 1'31.261
SC1 Class
Pos. No. Driver Area Machine Model 1st Try 2nd Try BestTime
1 35 太田 雅文 愛知 ゼストBS山田CMSCランサー CB4A 1'33.448 1'32.618 1'32.618
2 33 工藤 清美 青森 工藤ホンダDLワコーズシビック EK9 1'36.653 1'33.115 1'33.115
3 34 福山 重義 愛知 SP山田BSスーパーGシビック EK9 1'37.010 1'34.598 1'34.598
6 32 山本 拓志 栃木 ALEXポテンザヤマトシビック FD2 1'37.630 1'35.609 1'35.609
SC3 Class
Pos. No. Driver Area Machine Model 1st Try 2nd Try BestTime
1 11 谷田川 敏幸 群馬 トラストBSKYBインプレッサ GDB 1'27.555 1'26.158 1'26.158
2 16 亀山 晃 栃木 ベストスポーツDLランサー CT9A 1'28.870 1'27.428 1'27.428
3 12 炭山 義昭 愛知 TSSポテンザジールランサー CT9A 1'29.508 1'27.728 1'27.728
Home Top of page