HOME >> モータースポーツ >> 全日本ダートトライアル選手権 >> Rd.6 レポート
全日本ダートトライアル選手権 Rd.6 
2009東北ダートトライアル KIRIYANA
苦戦が続くテインユーザー
 
全日本ダートトライアル選手権の第6戦、「2009東北ダートトライアル KIRIYANAI」 が青森県にある「サーキットパーク切谷内」で開催された。天候は曇りでドライ路面。このコースは硬質な路面の上に砂利が撒かれており、砂利が飛び、速度域が上がる2ヒート目の記録で勝敗が決まるといっても過言ではない。
 
N2クラスの原選手は1ヒート目にマシントラブルが発生、2ヒート目は不出走となり10位。SA1クラスの児島選手と川島選手は2ヒート目で転倒によりリタイア、1ヒート目のタイムで児島選手が11位、川島選手が12位となる。
3選手共、タイムが伸びる2ヒート目を逃し、悔しさの残る戦いとなった。
 
N3クラスの赤羽選手は9位。SA2クラスの櫛田選手が5位。SC1クラスの山本選手が6位。SC3クラスの炭山選手が4位となり、どの選手もタイムでは上位選手との差は少ないものの、一歩及ばない結果となってしまった。
 
次戦は京都府のコスモスパークで開催される「サンダース ダートトライアル」。
テインユーザーの活躍に期待したい。
N2 Class
Pos. No. Driver Area Machine Model 1st Try 2nd Try BestTime
1 75 西田 裕一 滋賀 DL・BOOBOWブーンX4 M312S 1'43.382 1'39.971 1'39.971
2 73 伊藤 益弘 京都 BOOBOW・DL・ブーンX4 M312S 1'44.730 1'40.981 1'40.981
3 76 三上 満宏 宮城 アドバン我儘カストロールアルト HB21S 1'46.673 1'41.157 1'41.157
10 71 原 宴司 北海道 DLゼロスオクヤマPガレブーン M312S 1'48.848 D.N.S 1'48.848
N3 Class
Pos. No. Driver Area Machine Model 1st Try 2nd Try BestTime
1 63 川崎 勝己 広島 ATSKYBSCMSCランサー CT9A 1'40.296 1'34.637 1'34.637
2 29 北條 倫史 北海道 目谷塾SCENEランサー9 CT9A 1'39.364 1'34.846 1'34.846
3 31 信田 政晴 茨城 HKサービスDLランサー CT9A 1'40.417 1'35.618 1'35.618
9 64 赤羽 政幸 栃木 CMSCメープルランサー9MR CT9A 1'40.725 1'36.149 1'36.149
SA1 Class
Pos. No. Driver Area Machine Model 1st Try 2nd Try BestTime
1 52 山崎 利博 愛知 ペンズオイルBS☆WMシビック EK9 1'42.386 1'39.038 1'39.038
2 43 稲葉 幸嗣 宮城 CMSC仙台T’s赤ミラージュ CJ4A 1'45.011 1'39.836 1'39.836
3 54 大栗 一也 愛知 GクロノスDL・OKCシビック EK9 1'44.808 1'39.941 1'39.941
11 45 児島 泰 栃木 FTテインBSヤマトインテグラ DC5 1'43.788 D.N.F 1'43.788
12 53 川島 秀樹 東京 DL☆トゥルースF☆インテグラ DC5 1'45.527 D.N.F 1'45.527
SA2 Class
Pos. No. Driver Area Machine Model 1st Try 2nd Try BestTime
1 42 北村 和浩 岐阜 DLプレジャー全開インプレッサ GRB 1'36.871 1'34.239 1'34.239
2 41 荒井 信介 群馬 CMSCクスコアドバンランサー CT9A 1'36.898 1'34.265 1'34.265
3 44 北島 広美 千葉 スマッシュDLCMSCランサー CT9A 1'37.953 1'34.511 1'34.511
5 45 櫛田 正文 愛知 テインDLヤッコCMSCランサ CT9A 1'37.912 1'34.839 1'34.839
SC1 Class
Pos. No. Driver Area Machine Model 1st Try 2nd Try BestTime
1 33 工藤 清美 青森 工藤ホンダDLワコーズシビック EK9 1'40.393 1'37.433 1'37.433
2 35 太田 雅文 愛知 ゼストBS山田CMSCランサー CB4A 1'40.567 1'37.532 1'37.532
3 31 笹本 俊 青森 DLオクヤマ工藤ホンダシビック EK4 1'46.869 1'37.601 1'37.601
6 32 山本 拓志 栃木 ALEXポテンザヤマトシビック FD2 1'40.889 1'39.942 1'39.942
SC3 Class
Pos. No. Driver Area Machine Model 1st Try 2nd Try BestTime
1 11 谷田川 敏幸 群馬 トラストBSKYBインプレッサ GDB 1'34.578 1'34.235 1'34.235
2 14 平塚 忠博 千葉 スマッシュDLCMSCランサー CT9A 1'36.003 1'34.521 1'34.521
3 15 丹羽 政彦 兵庫 NAVICCMSCDLランサー CT9A 1'36.338 1'34.558 1'34.558
4 12 炭山 義昭 愛知 TSSポテンザジールランサー CT9A 1'36.234 1'35.211 1'35.211
Home Top of page