HOME >> モータースポーツ >> 2010年成績 >> ホンダエキサイティングカップワンメイクレース2010 〜シビック・インターシリーズ〜 >> Rd.5 レポート
シビック・インターシリーズ Rd.5 ツインリンクもてぎ
Pos No. Driver Type Team / Car Laps Total Time Gap Best Time
1 7 大西 隆生 FD2 オートバックス G-7HD FD2 14 31'32.330   2'14.215
2 1 松井 隆幸 FD2 アウトストラーダFDカーズ東海 14 31'35.528 3.198 2'14.497
3 72 谷口 行規 FD2 WM・ユーロ・ingsシビック 14 31'42.607 10.277 2'14.821
5 86 水越 真一 FD2 NUTECエンドレスCIVIC 14 31'52.514 20.184 2'15.157
7 58 小林 康一 FD2 カーズ東海ATSワコーズμ FD 14 31'55.315 22.985 2'15.371
10 57 後藤 比東至 FD2 SEV・MART・ED・FD2 14 32'22.546 50.216 2'15.607
Home Top of page